Роды в Самаре, стоимость
1. | Программы ведения беременной, роженицы, родильницы | (руб.) | |||
1. | 1. | Индивидуальное ведение беременной, роженицы, родильницы врачом акушером гинекологом и акушеркой. (Программа) | 50 000 | ||
1. | 2. | Индивидуальное ведение беременной, роженицы, родильницы врачом акушером гинекологом высшей квалификационной категории и акушеркой. (Программа) | 55 000 | ||
2. | Отдельные медицинские услуги | ||||
2. | 1. | Индивидуальный уход (пост) медицинского персонала после оперативного родоразрешения. (1 госпит.) | 10 000 | ||
2. | 2. | Индивидуальное ведение родильницы по программе » Домашние роды в роддоме». (1 госпит.) | 10 000 | ||
3. | Размещение в палатах повышенной комфортности по категориям | ||||
3. | 1. | 2-х местная палата Стандарт. (1 к/день) | 1 500 | ||
3. | 2. | 1 — местная палата Стандарт. (1 к/день) | 2 500 | ||
3. | 3. | 1-местная палата ВИП. (1 к/день) | 3 500 | ||
3. | 4. | 1- местная палата «Семейная» с питанием второго взрослого члена семьи. (1 к/день) | 5 000 |
ПРАЙС-ЛИСТ на медицинские услуги ООО Здоровые Наследники
1. | Амбулаторная помощь | ||||
1. | 1. | Прием (осмотр, консультация) врача- акушер- гинеколога | 1 100 | ||
1. | 2. | Прием (осмотр, консультация) врача- акушер- гинеколога (акушерский до 28-ми недель) | 1 200 | ||
1. | 3. | Прием врача- акушер- гинеколога (осмотр, консультация) +КТГ плода (акушерский свыше 28-ми недель) | 1 400 | ||
1. | 4. | Прием(осмотр,консультация) врача акушер-гинеколога к.м.н. первичный | 1 300 | ||
1. | 5. | Прием(осмотр,консультация ) врача акушер-гинеколога к.м.н. повторный | 1 200 | ||
1. | 6. | Постановка на учет по беременности(оформление индивидуальной карты беременной, обменной карты, прикрепление врача для ведения беременности) | 2 500 | ||
1. | 7. | Программы ведения беременности | |||
1. | 7. | 1. | Программа ведения беременности «Максимум» | 85 000 | |
1. | 7. | 2. | Программа ведения беременности «Стандарт» | 70 000 | |
1. | 7. | 3. | Программа ведения беременности с I по III триместр включительно | 85 000 | |
1. | 7. | 4. | Абонемент «Ведение беременности» 1 триместр (1-12 недель) | 32 000 | |
1. | 7. | 5. | Абонемент «Ведение беременности» II триместр (13-28 недель) | 24 000 | |
1. | 7. | 6. | Абонемент «Ведение беременности» III триместр (29-40 недель) | 29 000 | |
1. | 8. | Кардиотокография плода с расшифровкой | 500 | ||
1. | 9. | Анализ PRISCA 1 | 2 640 | ||
1. | 10. | Анализ PRISCA 2 | 2 750 | ||
1. | 11. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 200 | ||
1. | 12. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 200 | ||
1. | 13. | Прием (осмотр, консультация) лор-врача | 1 200 | ||
1. | 14. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 200 | ||
1. | 15. | Консультация врача педиатра высшей категории, к.м.н.Сапунковой Ю.А. (индивидуальная) | 1 200 | ||
1. | 16. | Занятия в группе по темам врача педиатра высшей категории, к.м.н. Сапунковой Ю.А. | 1 000 | ||
1. | 17. | Занятия в группе по темам врача педиатра высшей категории, к.м.н. Сапунковой Ю.А. для семейной пары | 1 500 | ||
1. | 18. | Занятия в группе по темам врача педиатра высшей категории, к.м.н. Сапунковой Ю.А. с направлением от перинатального психолога | 800 | ||
1. | 19. | Консультация врача-педиатра беременной | 800 | ||
1. | 20. | Электрокардиография | 500 | ||
2. | Обезболивание в условиях амбулаторного отделения | ||||
2. | 1. | Обезболивание внутривенное | 3 500 | ||
2. | 2. | Обезболивание местное | 1 000 | ||
2. | 3. | Обезболивание парацервикальное | 1 000 | ||
3. | Лечебно-диагностические манипуляции (без стоимости лекарств) | ||||
3. | 1. | Инъекции внутримышечные | 250 | ||
3. | 1. | 1. | Инъекции внутримышечные со стоимостью препарата | 350 | |
3. | 2. | Инъекции внутривенные | 500 | ||
3. | 3. | Инъекции подкожные | 200 | ||
3. | 3. | 1. | Инъекция внутривенная со стоимостью препарата | 750 | |
3. | 4. | Внутривенное капельное вливание (система) б/стоимости препарата | 800 | ||
3. | 5. | Обработка послеоперационных швов | 300 | ||
3. | 6. | Подготовка кишечника к УЗИ(очистительная клизма) | 300 | ||
3. | 7. | Тест на подтекание околоплодных вод «Амнишур» | 2 600 | ||
3. | Манипуляции лечебно-диагностические, гинекологические | ||||
3. | 1. | Удаление кондилом вульвы, влагалища методом радиоволновой коагуляции | |||
3. | 1. | 1 | единичные разрастания вульвы | 1 000 | |
3. | 1. | 2 | множественные разрастания вульвы | 2 500 | |
3. | 1. | 3 | единичные разрастания влагалища | 2 500 | |
3. | 1. | 4 | множественные разрастания влагалища | 3 000 | |
3. | 2. | Санация влагалища(со стоимостью препарата) | 450 | ||
3. | 3. | Ин»екция лекарственного вещества в подслизистую влагалища | 600 | ||
3. | 4. | Пункция заднего свода влагалища | 1 500 | ||
3. | 5. | Кольпоскопия | 1 000 | ||
3. | 6. | Диагностическое выскабливание цервикльного канала | 2 000 | ||
3. | 7. | Лечение шейки матки методом радиоволновой хирургии | |||
3. | 7. | 1. | 1 категория сложности (до 1 см) | 4 000 | |
3. | 7. | 2. | 2 категория сложности (до 4 см) | 6 000 | |
3. | 8. | Плазмолифтинг | |||
3. | 8. | 1. | Стоимость процедуры | 3 000 | |
3. | 8. | 2. | Стоимость пробирки (количество пробирок, необходимое для процедуры определяет врач) | 500 | |
9. | Полипэктомия(цервикальный канал,полость матки) | 8 000 | |||
10. | Введение лекарственных веществ в цер. канал(без стоимости лекарств.в.) | 400 | |||
3. | 11. | Аспирационная биопсия полости матки | 4 000 | ||
12. | Диагностическое выскабливание полости матки | 8 000 | |||
3. | 13. | Введеие лекарственных веществ в полость матки | 700 | ||
3. | 14. | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | |||
3. | 14. | 1. | без контроля УЗИ | 1 500 | |
3. | 14. | 2. | под контролем УЗИ | 2 000 | |
3. | 15. | Удаление ВМС | |||
3. | 15. | 1. | за «усики» | 1 000 | |
3. | 15. | 2. | при помощи «крючка» | 1 500 | |
3. | 16. | Введение гормонсодержащей системы «Мирена» | |||
3. | 16. | 1. | без контроля УЗИ | 2 500 | |
3. | 16. | 2. | под контролем УЗИ | 3 500 | |
3. | 17. | Удаление гормонсодержщей системы «Мирена» | |||
3. | 17. | 1. | за «усики» | 2 000 | |
3. | 17. | 2. | при помощи «крючка» | 3 000 | |
3. | 18. | Введение контрацептивных имплантов (без стоимости препарата) | 3 500 | ||
3. | 19. | Введение контрацептивных имплантов «Импланон» (со стоимостью препарата) | 15 000 | ||
3. | 20. | Удаление контрацептивных имплантов | 3 500 | ||
4. | Стационарная помощь | ||||
4. | 1. | Общие услуги стационара (дневного пребывания) | |||
4. | 1. | 1. | Пребывание в стационаре дневного пребыванияо в двух,- трех-местной | 2 000 | |
4. | палате, включая наблюдение лечащего врача и сестринский уход, 1 день (без питания) | ||||
4. | 1. | 2. | Пребывание в стационаре родильного отделения | ||
4. | 1. | 2. | 1. | Пребывание в двухместной палате (беременной), с питанием, 1 сутки | 2 500 |
4. | 1. | 2. | 2. | Пребывание в одноместной палате (беременной) , с питанием, 1 сутки | 3 000 |
4. | 1. | 2. | 3. | Пребывание в VIP палате (беременной) с питанием, 1 сутки | 5 000 |
4. | 1. | 2. | 4. | Пребывание в «Семейной» палате (беременной), с питанием, 1 сутки | 6 000 |
4. | 1. | 3. | 1. | Пребывание в двухместной палате (родильницы с ребенком), с питанием, 1 сутки | 5 000 |
4. | 1. | 3. | 2. | Пребывание в одноместной палате( родильницы с ребенком), с питанием, 1 сутки | 6 000 |
4. | 1. | 3. | 3. | Пребывание в VIP палате (родильницы с ребенком), с питанием, 1 сутки | 8 000 |
4. | 1. | 3. | 4. | Пребывание в «Семейной» палате (родильницы с ребенком, с питанием 2 человек, 1 сутки | 9 000 |
4. | 2. | Дополнительные услуги | |||
4. | 2. | 1. | Бронирование палаты 1 сутки | 1 000 | |
4. | 2. | 2. | Круглосуточное пребывание родственника в палате 1 сутки (кроме «Семейной») | 3 000 | |
4. | 2. | 3. | Введение антирезусной вакцины КамРОУ | 11 000 | |
4. | 2. | 4. | Введение антирезусной вакцины Иммуноглобулин антирезусный г. Иваново | 9 500 | |
4. | 2. | 5. | Выписка больничного листа | 500 | |
4. | 2. | 6. | Выписка из амбулаторной карты/истории развития ребенка | 1 500 | |
4. | 2. | 7. | Выезд машины на дом с лечебно-диагностической целью | 1 000 | |
5. | Программа «РОДЫ» с врачом дежурной бригады | ||||
5. | 1. | Самопроизвольное родоразрешение | |||
5. | 1. | 1. | Программа «Роды самопроизвольные» при одноплодной беременности | ||
5. | 1. | 1. | 1. | с пребыванием в двухместной палате, с питанием | 80 000 |
5. | 1. | 1. | 2. | с пребыванием в одноместной палате, с питанием | 85 000 |
5. | 1. | 1. | 3. | с пребыванием в VIP палате, с питанием | 95 000 |
5. | 1. | 1. | 4. | с пребыванием в «Семейной» палате , с питанием 2 человек | 100 000 |
5. | 1. | 2. | Программа «Роды самопроизвольные» при многоплодной беременности | ||
5. | 1. | 2. | 1. | с пребыванием в двухместной палате, с питанием | 90 000 |
5. | 1. | 2. | 2. | с пребыванием в одноместной палате, с питанием | 95 000 |
5. | 1. | 2. | 3. | с пребыванием в VIP палате, с питанием | 10 500 |
5. | 1. | 2. | 4. | с пребыванием в «Семейной» палате, с питанием 2 человек | 110 000 |
5. | 2. | Оперативное родоразрешение | |||
5. | 2. | 1. | Программа «Роды оперативные» при одноплодной беременности | ||
5. | 2. | 1. | 1. | с пребыванием в двухместной палате, с питанием | 90 000 |
5. | 2. | 1. | 2. | с пребыванием в одноместной палате, с питанием | 95 000 |
5. | 2. | 1. | 3. | с пребыванием в одноместной палате, с питанием VIP | 105 000 |
5. | 2. | 1. | 4. | с пребыванием в «Семейной» палате, с питанием 2 человек | 110 000 |
5. | 2. | 2. | Программа «Роды оперативные» при многоплодной беременности | ||
5. | 2. | 2. | 1. | пребыванием в двухместной палате, с питанием | 100 000 |
5. | 2. | 2. | 2. | с пребыванием в одноместной палат, с питанием | 105 000 |
5. | 2. | 2. | 3. | с пребыванием в VIP палате, с питанием | 110 000 |
5. | 2. | 2. | 4. | с пребыванием в «Семейной» палате, с питанием 2 человек | 120 000 |
5. | 3. | Другие услуги | |||
5. | 3. | 1. | Программа Естественные роды — «Мягкие роды» | 90 000 | |
5. | 3. | 2. | Гистологическое исследование последа новорожденного | 4 560 | |
5. | 3. | 3. | Гистологическое исследование оперативного материала (1 кусочек) | 700 | |
5. | 3. | 4. | Баллонная маточная тампонада | 14 500 | |
5. | 3. | 5. | Комплексная ваккуумная система родовспоможения Kiwi | 7 800 | |
5. | 3. | 6. | Гемостатический материал СЕРДЖИСЕЛ (сеточка кровоостанавливающая) | 4 000 | |
5. | 3. | 7. | Неонатальный скрининг | 2 500 | |
5. | 3. | 8. | Лактозная недостаточность | 1 000 | |
5. | 3. | 9. | Пребывание новорожденного в палате интенсивной терапии (все включено), 1 сутки | 6 000 | |
5. | 3. | 9. | 1. | Пребывание новорожденного в палате интенсивной терапии (1 час) | 280 |
5. | 4. | Прикрепление индивидуального врача для ведения родов | |||
5. | 4. | 1. | Прикрепление индивидуального акушера-гинеколога для ведения родов | 5 000 | |
5. | 4. | 2. | Прикрепление к заведующему родильным отделением | 10 000 | |
5. | 4. | 3. | Прикрепление индивидуального анестезиолога-реаниматолога | 3 000 | |
5. | 4. | 3. | Прикрепление индивидуальной акушерки | 2 000 | |
5. | 5. | Сопровождение психологом родов | |||
5. | 5. | 1. | Психологическое сопровождение психологом родов | 12 000 | |
5. | 5. | 2. | Семинар -практикум Успешные роды (1 занятие , 2часа) групповое | 800 | |
5. | 5. | 3. | Подготовка супружеской пары к партнерским родам (индивидуально, 1 занятие , 2 часа) | 1 500 | |
5. | 5. | 4. | Релакс -студия для беременных (1занятие, 30 мин) групповое | 500 | |
5. | 5. | 5. | Экспресс курс психологической подготовки к родам , групповое (2 занятия по 3 часа) | 2 400 | |
5. | 5. | 6. | Индивидуальная консультация психолога (1 час) | 1 500 | |
6. | Фотосъемка родов от | 7 000 | |||
6. | Вакцинация | ||||
6. | 1. | Вакцинация детей, наблюдающихся в педиатрическом отделении ООО «Здоровые Наследники», с осмотром педиатра | |||
6. | 1. | 1. | Вакцинация против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции вакциной «Пентаксим», пр-во Франция | 2 500,00 | |
6. | 1. | 2. | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, вирусного гепатита «Инфанрикс-гекса», пр-во Бельгия | 3 300,00 | |
6. | 1. | 3. | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка «Инфанрикс», пр-во Бельгия | 1 800,00 | |
6. | 1. | 4. | Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной «Менактра» , пр-во США | 5 500,00 | |
6. | 1. | 5. | Проведение реакции Манту, пр-во Россия | 400,00 | |
6. | 1. | 6. | Диаскин тест (туберкулин), пр-во Россия | 600,00 | |
6. | 1. | 7. | БЦЖ | 500,00 | |
6. | 1. | 8. | Вакцинация против гриппа «Ваксигрипп» , пр-во Франция | 500,00 | |
6. | 1. | 9. | Вакцинация против гриппа «Инфлювак» , пр-во Нидерланды | 500,00 | |
6. | 1. | 10. | Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Превенар» , пр-во Австрия | 2 700,00 | |
6. | 1. | 11. | Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Пневмо 23», пр-во Франция | 3 200,00 | |
6. | 2. | Вакцинация детей без договора в педиатрическом отделении ООО «Здоровые Наследники» с осмотром педиатра | |||
6. | 2. | 1. | Вакцинация против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции вакциной «Пентаксим», пр-во Франция | 3 500,00 | |
6. | 2. | 2. | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, вирусного гепатита «Инфанрикс-гекса», пр-во Бельгия | 3 800,00 | |
6. | 2. | 3. | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка «Инфанрикс», пр-во Бельгия | 2 300,00 | |
6. | 2. | 4. | Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка вакциной АКДС, пр-во Россия | 900,00 | |
6. | 2. | 5. | Вакцинация против дифтерии, столбняка вакциной АДС, пр-во Россия | 900,00 | |
6. | 2. | 6. | Вакцинация против дифтерии, столбняка вакциной АДС-М, пр-во Россия | 900,00 | |
6. | 2. | 4. | Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной «Менактра» , пр-во США | 6 000,00 | |
6. | 2. | 5. | Вакцинация против полиомиелита вакциной «Бивак Полио» (живой), пр-во Россия | 700,00 | |
6. | 2. | 6. | Вакцинация против полиомиелита вакциной «Полимилекс», пр-во Россия | 900,00 | |
6. | 2. | 7. | Вакцинация против вирусного гепатита вакциной «Комбиотекс» , пр-во Россия | 800,00 | |
6. | 2. | 8. | Вакцинация против вирусного гепатита вакциной «Регевак», пр-во Россия | 800,00 | |
6. | 2. | 9. | Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Превенар», пр-во Австрия | 3 200,00 | |
6. | 2. | 10. | Вакцинация против пневмококковой инфекции вакциной «Пневмо 23», пр-во Франция | 3 700,00 | |
6. | 2. | 11. | Проведение реакции Манту, пр-во Россия | 800,00 | |
6. | 2. | 12. | Диаскин тест (туберкулин), пр-во Россия | 1 100,00 | |
6. | 2. | 13. | БЦЖ | 1 000,00 | |
6. | 2. | 14. | Вакцинация против гриппа «Ваксигрипп» , пр-во Франция | 700,00 | |
6. | 2. | 15. | Вакцинация против гриппа «Инфлювак» , пр-во Нидерланды | 700,00 | |
6. | 2. | 16. | Вакцинация против кори, пр-во Россия | 900,00 | |
6. | 2. | 17. | Вакцинация против кори и паротита, пр-во Россия | 1 400,00 | |
6. | 2. | 18. | Вакцинация против паротита, пр-во Россия | 900,00 | |
6. | 2. | 19. | Вакцинация против краснухи, пр-во Россия | 900,00 | |
7. | Абонемент » Женское здоровье на ОК» (скрининговая программа наблюдения в первый год после родов) | 7 000 | |||
8. | Оперативное вмешательство | ||||
8. | 1. | Стерилизация маточных труб во время кесарево сечения | 5 000 | ||
8. | 2. | Резекция яичника во время операции кесарево сечения | 5 000 | ||
8. | 3. | Консервативная миомэктомия во время операции кесарево сечение (неосложненная) | 5 000 | ||
8. | 4. | Консервативная миомэктомия во время операции кесарево сечение (осложненная) | 10 000 | ||
8. | 5. | Удаление придатка | 10 000 | ||
8. | 6. | Перевязка вен подвздошной артерии сосудистым хирургом | 15 000 | ||
9. | Анестезия | ||||
9. | 1. | Анестезиологическое пособие в стационаре | 4 000 | ||
10. | Ультразвуковые исследования женских половых органов | ||||
10. | 1. | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем, с осмотроммочевого пузыря) | 600 | ||
10. | 2. | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное или трансректальное (осмотр через влагалище или прямую кишку с пустым мочевым пузырем) | 1 000 | ||
10. | 3. | Комплексное гинекологическое исследование трансаобдоминальное + трансвагинальное (или трансректальное),с оценкой мочевого пузыря. | 1 500 | ||
10. | 4. | ЦДК органов малого таза женщины. | 700 | ||
10. | 5. | Комплексное гинекологическое исследование включающее трансаобдоминальное +трансвагинальное (трансректальное) исследование с осмотром мочевого пузыря , с ЦДК к доплерометрией органов малого таза. | 1 800 | ||
10. | 6. | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 300 | ||
11. | Акушерские ультразвуковые исследования (включают осмотр женских половых органов и внутренних органов плода) | ||||
11. | 1. | Акушерское УЗИ рубца на матке после 36 недель | 300 | ||
11. | 2. | Акушерское УЗИ для определения пола плода | 300 | ||
11. | 3. | Акушерское УЗИ для определения наличия сердцебиения у плода | 300 | ||
11. | 4. | ЦДК пуповины (на предмет обвития шеи плода) | 300 | ||
11. | 5. | Мониторинг состояния миометрия при беременности (оценка тонуса) | 300 | ||
11. | 6. | Контроль вод | 300 | ||
11. | 7. | Узи лонного сочленения | 500 | ||
11. | 8. | Цервикометрия (длина шейки матки) | 500 | ||
11. | 8. | 1 | Степень зрелости плода | 500 | |
11. | 8. | 2 | Фетометрия плода | 1 000 | |
11. | 9. | Акушерское УЗИ в сроках до 10 недель | 1 500 | ||
11. | 10 | Акушерское УЗИ в сроках до 10 – 17 недель | 1 600 | ||
11. | 11. | Акушерское УЗИ в сроках 18 – 35 недель | 2 000 | ||
11. | 12. | Акушерское УЗИ перед родами в сроках 35 – 40 недель с оценкой степени доношенности плода, рубца на матке, обвития пуповиной и осмотром почек беременной | 2 000 | ||
11. | 13. | Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики фетометрии | 1 000 | ||
11. | 14. | Акушерское УЗИ при динамическом наблюдении за беременной при определении динамики околоплодных вод и плаценты | 1 000 | ||
11. | 15. | УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока (в сроках после 20 недели беременности) + ЦДК сосудов пуповины и маточных артерий | 1 000 | ||
11. | 16. | Комплексное акушерское УЗИ в сроках 20 – 40 недель с осмотром почек беременной + УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода | 3 000 | ||
11. | 17. | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности до 10 недель | 1 500 | ||
11. | 18. | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках 10-15 недель | 2 000 | ||
11. | 19. | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках 16-18 недель (включая оценку маркеров хромосомных аномалий в данный срок беременности) | 2 600 | ||
11. | 20. | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках 18- 35 недель и осмотром почек беременной | 3 000 | ||
11. | 21. | Акушерское УЗИ при многоплодной беременности перед родами в сроках 35- 40 недель с оценкой степени доношенности плода, рубца на матке, обвития пуповиной и осмотром почек беременной | 3 000 | ||
11. | 22. | Комплексное акушерское УЗИ при многоплодной беременности в сроках 20- 40 недель с осмотром почек беременной + УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока + ЦДК пуповины плода | 4 000 | ||
12. | ЭХОКГ сердца плода (с 22-24 недели беременности) | 1 390 | |||
13. | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||||
13. | 1. | Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки, с оценкой магистральных сосудов и забрюшинного пространства) | 1 100 | ||
14. | Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы | ||||
14. | 1. | УЗИ мочевого пузыря | 300 | ||
14. | 2. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 | ||
14. | 3. | УЗИ почек и надпочечников с двух сторон | 800 | ||
15. | УЗИ щитовидной и паращитовидной желез + регионарные л/у | 900 | |||
16. | УЗИ молочных желез | 800 | |||
17. | УЗИ детям до 14-ти лет | ||||
17. | 1. | Комплексное исследование гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство – крупные сосуды, лимфоузлы) | 1 250 | ||
17. | 2. | УЗИ печени и желчного пузыря | 590 | ||
17. | 3. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 590 | ||
17. | 4. | УЗИ селезенки | 590 | ||
17. | 5. | УЗИ поджелудочной железы | 590 | ||
17. | 6. | УЗИ поджелудочной железы с оценкой функционального резерва | 1 150 | ||
17. | 7. | Комплексное УЗИ желчного пузыря с определением функции и поджелудочной железы с оценкой функционального резерва | 1 390 | ||
17. | 8. | УЗИ желудка | 790 | ||
17. | УЗИ кишечника | 790 | |||
17. | 10. | Нейросонография (чрезродничковая) | 790 | ||
17. | 11. | Транстемпоральное сканирование головного мозга (у детей старше 1 года, через височную кость) | 890 | ||
17. | УЗИ органов брюшной полости | ||||
17. | 1. | УЗИ почек и надпочечников + мочевой пузырь | 990 | ||
17. | 2. | УЗИ надпочечников | 390 | ||
17. | 3. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 490 | ||
17. | 4. | УЗИ мошонки (репродуктивная сфера) | 790 | ||
17. | 5. | Гинекологическое УЗИ | 790 | ||
17. | УЗИ поверхностных структур | ||||
17. | 1. | УЗИ щитовидной, паращитовидной желез и регионарные л/у +ЦДК | 900 | ||
17. | 2. | УЗИ паращитовидной железы | 490 | ||
17. | 3. | УЗИ молочных желез | 690 | ||
17. | 4. | УЗИ лимфатических узлов 1 зона | 790 | ||
17. | 5. | УЗИ лимфатических узлов 2 и более зоны | 1 150 | ||
17. | 6. | УЗИ лимфатических узлов 1 зона с ЦДК | 990 | ||
17. | 7. | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 890 | ||
17. | 8. | УЗИ слюнных желез | 690 | ||
17. | 9. | УЗИ слюнных желез +ЦДК | 790 | ||
17. | 10. | УЗИ мягких тканей | 790 | ||
17. | 11. | УЗИ мягких тканей с допплеровским исследованием | 790 | ||
17. | 12. | УЗИ плевральной полости (с одной стороны) | 390 | ||
17. | УЗИ костно-суставной системы | ||||
17. | 1. | УЗИ тазобедренных суставов | 790 | ||
17. | Ульразвуковое допплеровское обследование сосудов | ||||
17. | 1. | 1. | УЗДГ позвоночных артерий (ДГПА) | 990 | |
17. | 1. | 2. | УЗДГ мозговых артерий (НСДГ) | 790 | |
17. | 1. | 3. | Эхокардиография Эхо-КГ (ребенок) | 2 500 |
1. | Амбулаторный прием | (руб.) | |||
1. | 1. | Прием (осмотр, консультация) педиатра первичный | 1 000 | ||
1. | 2. | Прием (осмотр, консультация) педиатра повторный | 700 | ||
1. | 3. | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога детского первичный | 1 200 | ||
1. | 4. | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога детского повторный | 800 | ||
1. | 5. | Прием (осмотр, консультация) иммунолога-аллерголога детского первичный | 1 200 | ||
1. | 6. | Прием (осмотр, консультация) иммунолога-аллерголога детского повторный | 800 | ||
1. | 7. | Прием (осмотр, консультация) невролога детского первичный | 1 000 | ||
1. | 8. | Прием (осмотр, консультация) невролога детского повторный | 700 | ||
1. | 9. | Прием (осмотр, консультация) отриноларинголога детского первичный | 1 000 | ||
1. | 10. | Прием (осмотр, консультация) отриноларинголога детского повторный | 700 | ||
1. | 11. | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога детского первичный | 1 000 | ||
1. | 12. | Прием (осмотр, консультация) офтальмолога детского повторный | 700 | ||
1. | 13. | Прием (осмотр, консультация) хирурга детского первичный | 1 000 | ||
1. | 14 | Прием (осмотр, консультация) хирурга детского повторный | 700 | ||
1. | 15. | Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда первичный | 1 000 | ||
1. | 16 | Прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда повторный | 700 | ||
1. | 17. | Прием (осмотр, консультация) гинеколога первичный | 1 000 | ||
1. | 18. | Прием (осмотр, консультация) гинеколога повторный | 700 | ||
1. | 19. | Электрокардиография | 500 | ||
1. | 20. | Авторефрактометрия | 300 | ||
2. | Программы наблюдения детей | ||||
2. | 1. | Наблюдение ребенка от 0 до 12 месяцев | |||
2. | 1. | 1. | Мобильная педиатрия (Наблюдение на дому в течение года) | ||
2. | 1. | 1. | 1. | «VIP город» | 77 080 |
2. | 1. | 1. | 2. | «VIP пригород» | 95 580 |
2. | 1. | 1. | 3. | «ОПТИМУМ город» | 59 840 |
2. | 1. | 1. | 4. | «ОПТИМУМ пригород « | 74 340 |
2. | 1. | 2. | Наблюдение в поликлинике в течение года | ||
2. | 1. | 2. | 1. | «ЭКОНОМ» | 35 040 |
2. | 2. | Наблюдение ребенка от 1 до 2 лет | |||
2. | 2. | 1. | Мобильная педиатрия (Наблюдение на дому в течение года) | ||
2. | 2. | 1. | 1. | » VIP город» | 31 830 |
2. | 2. | 1. | 2. | «VIP пригород» | 38 930 |
2. | 2. | 1. | 3. | «ОПТИМУМ город» | 20 820 |
2. | 2. | 1. | 4. | «ОПТИМУМ пригород» | 26 010 |
2. | 2. | 2. | Наблюдение в поликлинике в течение года | ||
2. | 2. | 2. | 1. | «ЭКОНОМ» | 11 210 |
2. | 3. | Наблюдение ребенка старше 2 лет | |||
2. | 3. | 1. | Мобильная педиатрия (Наблюдение на дому в течение года) | ||
2. | 3. | 1. | 1. | «ОПТИМУМ город» | 22 820 |
2. | 3. | 1. | 2. | «ОПТИМУМ пригород» | 28 610 |
2. | 3. | 2. | Наблюдение в поликлинике в течение года | ||
2. | 3. | 2. | 1. | «ЭКОНОМ» | 11 210 |
2. | 4. | Оформление медицинских справок | |||
2. | 4. | 1. | Я иду в детский сад (оформление медицинской карты у девочек) | 4 800 | |
2. | 4. | 2. | Я иду в детский сад (оформление медицинской карты у мальчиков) | 4 500 | |
2. | 4. | 3. | Я иду в школу (оформление медицинской карты у девочек) | 7 540 | |
2. | 4. | 4. | Я иду в школу (оформление медицинской карты у мальчиков) | 7 240 | |
3 | Дополнительные услуги, мобильной педиатрии (город) | ||||
3. | 1. | Прием (осмотр, консультация) врача- неонатолога на дому | 2 200 | ||
3. | 2. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 2 200 | ||
3. | 3. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 2 200 | ||
3. | 4. | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога на дому | 2 200 | ||
3. | 5. | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому | 2 200 | ||
3. | 6. | Прием (осмотр, консультация) врача–хирурга на дому | 2 200 | ||
3. | 7. | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда на дому | 2 200 | ||
3. | 8. | Прием (осмотр, консультация) врача–гинеколога на дому | 2 200 | ||
3. | 9. | Осмотр врача – педиатра по поводу заболевания (первичный) | 2 000 | ||
3. | 10. | Осмотр врача – педиатра по поводу заболевания (повторный) | 1 700 | ||
3. | 11. | Электрокардиография | 2 000 | ||
4 | Дополнительные услуги, мобильной педиатрии (пригород) | ||||
4. | 1. | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога на дому | 2 600 | ||
4. | 2. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 2 600 | ||
4. | 3. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 2 600 | ||
4. | 4. | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога на дому | 2 600 | ||
